| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 marca, 22:21 | WIG-CHEMIA | 6/10 | 3 449,10 pkt | 3 580,87 pkt (+1,64%) | 11 marca | szczegóły |
| 10 marca, 22:15 | WIG-DEWEL | 9/10 | 2 730,85 pkt | 2 694,67 pkt (-0,04%) | 11 marca | szczegóły |
| 10 marca, 22:49 | MWIG40 | 9/10 | 2 471,25 pkt | 2 437,51 pkt (+0,61%) | 11 marca | szczegóły |
| 9 marca, 16:47 | WIG-PL | 8/10 | 39 222,48 pkt | 40 199,41 pkt (+0,96%) | 10 marca | szczegóły |
| 9 marca, 13:11 | WIG-ENERG | 10/10 | 3 949,64 pkt | 3 963,93 pkt (+2,17%) | 10 marca | szczegóły |
| 9 marca, 13:09 | Korona szwedzka | 4/5 | 0,39 PLN | 0,40 PLN (-0,08%) | 10 marca | szczegóły |
| 9 marca, 13:11 | Dolar hong kong | 7/10 | 0,38 PLN | 0,37 PLN (-0,11%) | 10 marca | szczegóły |
| 9 marca, 13:02 | Lit litewski | 5/5 | 1,13 PLN | 1,12 PLN (-0,22%) | 10 marca | szczegóły |
| 8 marca, 16:49 | Yuan renminbi (Chiny) | 10/10 | 0,42 PLN | 0,42 PLN (+0,65%) | 9 marca | szczegóły |
| 5 marca, 21:07 | WIG-BUDOW | 8/10 | 5 524,93 pkt | 5 394,13 pkt (-0,51%) | 8 marca | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy