| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 16:18 | WIG-SUROWC | 8/10 | 4 240,84 pkt | 4 153,67 pkt (-4,92%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 16:05 | INR | -2/2 | 6,11 PLN (-0,26%) | 29 marca | szczegóły | |
| 28 marca, 21:16 | Euro | 4/5 | 4,10 PLN | 4,16 PLN (+0,23%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 21:17 | Rupia (Indonezja) | -2/2 | 3,40 PLN (-1,58%) | 29 marca | szczegóły | |
| 28 marca, 16:16 | Frank szwajcarski | 5/5 | 3,48 PLN | 3,45 PLN (+0,28%) | 29 marca | szczegóły |
| 26 marca, 13:13 | WIG-INFO | 5/10 | 1 128,67 pkt | 1 181,92 pkt (+0,46%) | 27 marca | szczegóły |
| 27 marca, 10:11 | WIG-TELKOM | 8/10 | 1 412,47 pkt | 1 446,18 pkt (+0,13%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 10:06 | Ringgit malezyjski | 8/10 | 1,04 PLN | 1,02 PLN (+0,31%) | 28 marca | szczegóły |
| 26 marca, 13:15 | Rand RPA | 10/10 | 0,41 PLN | 0,41 PLN (+0,49%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 13:50 | ILS | 8/10 | 0,82 PLN | 0,83 PLN (-0,77%) | 27 marca | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy