| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 grudnia 2011 | WIG-SUROWC | 15/15 | 3 728,44 pkt | 3 734,80 pkt (-0,23%) | 13 grudnia 2011 | szczegóły |
| 12 grudnia 2011 | WIG20LEV | 11/20 | 892,66 pkt | 852,34 pkt (-5,95%) | 13 grudnia 2011 | szczegóły |
| 4 grudnia 2011 | SDR (MFW) | 8/10 | 5,07 PLN | 5,17 PLN (-0,23%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 4 grudnia 2011 | Korona islandzka | 9/10 | 2,77 PLN | 2,80 PLN (0,00%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Korona czeska | 6/10 | 0,17 PLN | 0,18 PLN (+0,34%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 28 listopada 2011 | WIG-SPOZYW | 6/10 | 3 272,48 pkt | 3 423,38 pkt (-1,25%) | 29 listopada 2011 | szczegóły |
| 26 listopada 2011 | Bat (Tajlandia) | 8/10 | 0,11 PLN | 0,11 PLN (-0,65%) | 28 listopada 2011 | szczegóły |
| 26 listopada 2011 | Lira turecka | 8/10 | 1,77 PLN | 1,81 PLN (-0,03%) | 28 listopada 2011 | szczegóły |
| 27 listopada 2011 | Peso meksykańskie | 6/10 | 0,23 PLN | 0,24 PLN (+0,92%) | 28 listopada 2011 | szczegóły |
| 25 listopada 2011 | Dolar hong kong | 8/10 | 0,44 PLN | 0,43 PLN (-0,89%) | 28 listopada 2011 | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy